AlgoStars 模擬交易規範
AlgoStars 策略星依據實際市場交易狀況制訂以下模擬交易規範,建議您在下單前先參考各項交易資訊:
最後更新時間:2010-09-03 08:21:08 +0800
商品保證金
AlgoStars 各合約商品之保證金如下,開放模擬交易之商品項目請以實際狀況為主:
| 交易所 | 商品簡碼 | 商品名稱 | 交易幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國金融期貨交易所 | IF | 滬深300 | CNY | 0.15 | 0.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | LiveCattle | 活牛 | USD | 945.0 | 700.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | 30FEDFUND | 30FEDFUND | USD | 1148.0 | 850.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | TNOTE5 | TNOTE5 | USD | 1080.0 | 800.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | WHEAT | 小麥 | USD | 3375.0 | 2500.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | MINIDOW | 小道瓊 | USD | 6500.0 | 5200.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | SOYAMEAL | 黃豆粉 | USD | 1485.0 | 1100.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | TNOTE2 | 2年債 | USD | 810.0 | 600.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | TNOTE10 | 10年債 | USD | 1890.0 | 1400.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | SOYABEAN | 黃豆 | USD | 2700.0 | 2000.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | RICE | 粗米 | USD | 1080.0 | 800.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | OATS | 燕麥 | USD | 1148.0 | 850.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | TBOND | 30年債 | USD | 3375.0 | 2500.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | SOYAOIL | 黃豆油 | USD | 945.0 | 700.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | DJIND | 道瓊 | USD | 13000.0 | 10400.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | CORN | 玉米 | USD | 1283.0 | 950.0 |
| 鄭州商品交易所 | ER | 稻 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 鄭州商品交易所 | TA | PTA | CNY | 0.06 | 0.0 |
| 鄭州商品交易所 | WS | 強麥 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 鄭州商品交易所 | SR | 白糖 | CNY | 0.06 | 0.0 |
| 鄭州商品交易所 | WT | 硬麥 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 鄭州商品交易所 | RO | 菜油 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 鄭州商品交易所 | CF | 鄭綿 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 大連商品交易所 | c | 黃玉米 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 大連商品交易所 | a | 黃大豆1號 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 大連商品交易所 | b | 黃大豆2號 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 大連商品交易所 | m | 豆粕 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 大連商品交易所 | y | 大豆原油 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 大連商品交易所 | p | 棕櫚油 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 大連商品交易所 | l | 塑料 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 大連商品交易所 | v | 聚氯乙烯 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 芝加哥期貨交易所CBOT | MINI GOLD | 小黃金 | USD | 1890.0 | 1400.0 |
| 芝加哥期貨交易所CBOT | MINI SILV | 小白銀 | USD | 1620.0 | 1200.0 |
| 芝加哥期貨交易所CBOT | Silver | 大白銀 | USD | 6750.0 | 5000.0 |
| 芝加哥期貨交易所CBOT | Gold | 大黃金 | USD | 5670.0 | 4200.0 |
| 香港交易所HKEX | HHI | H股指數期貨 | HKD | 36500.0 | 29200.0 |
| 香港交易所HKEX | MHI | 小恆生 | HKD | 13230.0 | 10580.0 |
| 香港交易所HKEX | MCH | 小型H股指數期貨 | HKD | 7300.0 | 5840.0 |
| 香港交易所HKEX | HSI | 恆生指數 | HKD | 66150.0 | 52900.0 |
| 倫敦金融交易所Liffe | SUGAR | 白糖 | USD | 1450.0 | 1450.0 |
| 倫敦金融交易所Liffe | COCOA | 可可 | GBP | 1390.0 | 1390.0 |
| 倫敦金融交易所Liffe | FTSE100 | 倫敦時報指數 | GBP | 3200.0 | 3200.0 |
| 倫敦金融交易所Liffe | LONGGILT | 英國長期債券 | GBP | 2100.0 | 2100.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NYDOLINDX | 美元指數 | USD | 2062.0 | 1550.0 |
| 上海交易所 | cu | 陰極銅 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 上海交易所 | al | 鋁 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 上海交易所 | au | 黃金 | CNY | 0.07 | 0.0 |
| 上海交易所 | fu | 燃料油 | CNY | 0.08 | 0.0 |
| 上海交易所 | ru | 天然橡膠 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 上海交易所 | rb | 螺紋鋼 | CNY | 0.07 | 0.0 |
| 上海交易所 | wr | 線材 | CNY | 0.07 | 0.0 |
| 上海交易所 | zn | 鋅 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 新加坡交易所SGX | TW | 摩根 | USD | 1063.0 | 850.0 |
| 新加坡交易所SGX | EY | 歐洲日圓 | JPY | 16200.0 | 12000.0 |
| 新加坡交易所SGX | JB | 日本公債 | JPY | 108000.0 | 80000.0 |
| 新加坡交易所SGX | NK | 日經225 | JPY | 225000.0 | 180000.0 |
| 新加坡交易所SGX | NIFTY | 印度指數 | USD | 400.0 | 320.0 |
| 新加坡交易所SGX | SG | 新加坡指數 | SGD | 2375.0 | 1900.0 |
| 台灣期交所 | FIT5 | 臺50指 | TWD | 22000.0 | 17000.0 |
| 台灣期交所 | FIMTX | 小臺 | TWD | 16000.0 | 12250.0 |
| 台灣期交所 | FIMS | 臺摩指 | USD | 1130.0 | 900.0 |
| 台灣期交所 | FIGD | 黃金 | USD | 5130.0 | 3940.0 |
| 台灣期交所 | FICP | 利率 | TWD | 15000.0 | 12000.0 |
| 台灣期交所 | FIGB | 公債 | TWD | 46000.0 | 36000.0 |
| 台灣期交所 | FITE | 電指 | TWD | 50000.0 | 39000.0 |
| 台灣期交所 | TGF | 台幣黃金 | TWD | 17000.0 | 13000.0 |
| 台灣期交所 | XIF | 非金電 | TWD | 41000.0 | 32000.0 |
| 台灣期交所 | FITF | 金指 | TWD | 44000.0 | 34000.0 |
| 台灣期交所 | FITX | 臺指 | TWD | 64000.0 | 49000.0 |
| 台灣期交所 | GTF | 櫃買期 | TWD | 29000.0 | 22000.0 |
| 台灣期交所 | CAF | 南亞 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CBF | 中鋼 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CCF | 聯電 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CDF | 台積電 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CEF | 富邦金 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CFF | 台塑 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CGF | 仁寶 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CHF | 友達 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CJF | 華南金 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CKF | 國泰金 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CLF | 兆豐金 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CNF | 中信金 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CQF | 統一 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CRF | 遠東新 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CSF | 華新 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CTF | 日月光 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CVF | 矽品 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CZF | 長榮 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DAF | 陽明 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DCF | 彰銀 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DEF | 永豐金 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DFF | 台泥 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DGF | 台化 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DHF | 鴻海 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DIF | 旺宏 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DJF | 華碩 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DKF | 廣達 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DLF | 中華電 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DMF | 寶來證 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DNF | 玉山金 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DOF | 元大金 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DPF | 第一金 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DQF | 群創 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DRF | 合庫 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DSF | 宏碁期貨 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DTF | 勝華期貨 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DUF | 晶電期貨 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DVF | 聯發科期貨 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DWF | 潤泰全期貨 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DXF | 緯創期貨 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | FDAX | 法蘭克福指數 | EUR | 11186.2 | 11186.2 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | FGBS | 歐元債券二年 | EUR | 330.0 | 330.0 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | FESX | 歐洲道瓊藍籌 | EUR | 2860.5 | 2860.5 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | FGBL | 歐元債券十年 | EUR | 1780.0 | 1780.0 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | FGBX | 歐元債券三十年 | EUR | 3670.0 | 3670.0 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | FGBM | 歐元債券五年 | EUR | 940.0 | 940.0 |
交易稅 / 手續費
AlgoStars 各類商品手續費及交易稅費用如下:
| 交易所 | 商品簡碼 | 交易幣別 | 手續費(率) | 交易稅率 |
|---|---|---|---|---|
| 中国金融期货交易所 | IF | CNY | 0.0001 | 0.0% |
| 芝加哥商業交易所CME | FUTURES | USD | 8.0 | 0.0% |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | FUTURES | USD | 8.0 | 0.0% |
| 郑州商品交易所 | WT | CNY | 7.0 | 0.0% |
| 郑州商品交易所 | WS | CNY | 7.0 | 0.0% |
| 郑州商品交易所 | CF | CNY | 18.0 | 0.0% |
| 郑州商品交易所 | RO | CNY | 14.0 | 0.0% |
| 郑州商品交易所 | SR | CNY | 9.0 | 0.0% |
| 郑州商品交易所 | ER | CNY | 7.0 | 0.0% |
| 郑州商品交易所 | TA | CNY | 9.0 | 0.0% |
| 大连商品交易所 | C | CNY | 9.0 | 0.0% |
| 大连商品交易所 | A | CNY | 9.0 | 0.0% |
| 大连商品交易所 | B | CNY | 9.0 | 0.0% |
| 大连商品交易所 | M | CNY | 9.0 | 0.0% |
| 大连商品交易所 | Y | CNY | 14.0 | 0.0% |
| 大连商品交易所 | P | CNY | 13.0 | 0.0% |
| 大连商品交易所 | L | CNY | 18.0 | 0.0% |
| 芝加哥期貨交易所CBOT | FUTURES | USD | 8.0 | 0.0% |
| 歐洲交易所ENXT_PAR | FUTURES | USD | 8.0 | 0.0% |
| 香港交易所HKEX | FUTURES | HKD | 60.0 | 0.0% |
| 倫敦金融交易所Liffe | FUTURES | USD | 8.0 | 0.0% |
| 紐約期貨交易所NYBOT | FUTURES | USD | 8.0 | 0.0% |
| 上海期货交易所 | CU | CNY | 0.00045 | 0.0% |
| 上海期货交易所 | AL | CNY | 18.0 | 0.0% |
| 上海期货交易所 | AU | CNY | 70.0 | 0.0% |
| 上海期货交易所 | FU | CNY | 7.0 | 0.0% |
| 上海期货交易所 | RU | CNY | 18.0 | 0.0% |
| 上海期货交易所 | RB | CNY | 0.00035 | 0.0% |
| 上海期货交易所 | WR | CNY | 18.0 | 0.0% |
| 上海期货交易所 | ZN | CNY | 35.0 | 0.0% |
| 新加坡交易所SGX | TW | USD | 8.0 | 0.0% |
| 新加坡交易所SGX | FUTURES | USD | 8.0 | 0.0% |
| 台灣期交所 | FITX | TWD | 120.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | FIMTX | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | FITE | TWD | 120.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | FITF | TWD | 120.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | FIMF | USD | 8.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | FICP | TWD | 120.0 | 1.25e-05% |
| 台灣期交所 | FIGB | TWD | 120.0 | 0.000125% |
| 台灣期交所 | FUTURES | TWD | 120.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | FIGD | USD | 8.0 | 0.00025% |
| 台灣期交所 | TGF | TWD | 120.0 | 0.00025% |
| 台灣期交所 | OPTION | TWD | 50.0 | 0.1% |
| 台灣期交所 | CAF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CBF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CCF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CDF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CEF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CFF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CGF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CHF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CJF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CKF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CLF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CNF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | COF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CQF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CRF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CSF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CTF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CVF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CZF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DAF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DCF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DEF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DFF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DGF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DHF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DIF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DJF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DKF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DLF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DMF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DNF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DOF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DPF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DQF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DRF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣證交所 | STOCK | TWD | 0.001425 | 0.3% |
| 歐洲期貨交易所XEurex | FUTURES | USD | 8.0 | 0.0% |
委託單種類
AlgoStars 可接受的委託單種類如下:
| 交易類別 | 委託種類 | 一般委託 |
|---|---|---|
| 選擇權/期貨 | 限價委託 | ROD、IOC、FOK |
| 市價委託 | IOC、FOK | |
| 證券 | 普通單 | 現股 |
- ROD (Rest of Day order):當日有效單。
- FOK (Fill or kill order):委託之數量須全部且立即成交,否則取消。
- IOC (Immediate or cancel):立即成交否則取消。
貨幣匯率一覽
AlgoStars 提供您交易眾多全球商品,交易不同貨幣計價商品時,須經過匯率轉換;AlgoStars 採買賣單一匯率制,本匯率表每日更新。
| 幣別 | 歐元EUR | 英磅GBP | 港幣HKD | 日圓JPY | 新加坡SGD | 美元USD | 新台幣TWD | 人民幣CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元EUR | 1 | 0.83232 | 9.9605 | 108.13 | 1.7254 | 1.2816 | 40.992 | 8.7239 |
| 英磅GBP | 1.2015 | 1 | 11.967 | 129.92 | 2.0729 | 1.5398 | 49.25 | 10.481 |
| 港幣HKD | 0.1004 | 0.083562 | 1 | 10.856 | 0.17322 | 0.12867 | 4.1154 | 0.87585 |
| 日圓JPY | 0.0092477 | 0.0076971 | 0.092112 | 1 | 0.015952 | 0.011849 | 0.37899 | 0.080657 |
| 新加坡SGD | 0.57959 | 0.48241 | 5.773 | 62.689 | 1 | 0.7428 | 23.759 | 5.0563 |
| 美元USD | 0.78027 | 0.64944 | 7.7719 | 84.395 | 1.3463 | 1 | 31.985 | 6.8071 |
| 新台幣TWD | 0.024395 | 0.020305 | 0.24299 | 2.638 | 0.04209 | 0.031265 | 1 | 0.21282 |
| 人民幣CNY | 0.11463 | 0.095407 | 1.1417 | 12.395 | 0.19777 | 0.14691 | 4.6988 | 1 |