AlgoStars.NET 策略星部落格文章精選
2010/03/08
2010/03/01
2010/01/11
2010/01/06
2009/12/15
商品/保證金
AlgoStars接受的交易商品及其保證金如下:
| 交易所 | 商品簡碼 | 商品名稱 | 交易幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
| 芝加哥商業交易所CME | LiveCattle | 活牛 | USD | 1418.0 | 1050.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | 30FEDFUND | 30FEDFUND | USD | 1148.0 | 850.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | TNOTE5 | TNOTE5 | USD | 1080.0 | 800.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | WHEAT | 小麥 | USD | 2025.0 | 1500.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | MINIDOW | 小道瓊 | USD | 6500.0 | 5200.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | SOYAMEAL | 黃豆粉 | USD | 2025.0 | 1500.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | TNOTE2 | 2年債 | USD | 1080.0 | 800.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | TNOTE10 | 10年債 | USD | 1485.0 | 1100.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | SOYABEAN | 黃豆 | USD | 3713.0 | 2750.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | RICE | 粗米 | USD | 1350.0 | 1000.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | OATS | 燕麥 | USD | 1080.0 | 800.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | TBOND | 30年債 | USD | 2565.0 | 1900.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | SOYAOIL | 黃豆油 | USD | 1350.0 | 1000.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | DJIND | 道瓊 | USD | 13000.0 | 10400.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | CORN | 玉米 | USD | 1350.0 | 1000.0 |
| 大連商品交易所 | c | 黃玉米 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 大連商品交易所 | a | 黃大豆1號 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 大連商品交易所 | b | 黃大豆2號 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 芝加哥期貨交易所CBOT | MINI GOLD | 小黃金 | USD | 2248.0 | 1665.0 |
| 芝加哥期貨交易所CBOT | MINI SILV | 小白銀 | USD | 1620.0 | 1200.0 |
| 芝加哥期貨交易所CBOT | Silver | 大白銀 | USD | 6750.0 | 5000.0 |
| 芝加哥期貨交易所CBOT | Gold | 大黃金 | USD | 6743.0 | 4995.0 |
| 香港交易所HKEX | HHI | H股指數期貨 | HKD | 48250.0 | 38600.0 |
| 香港交易所HKEX | MHI | 小恆生 | HKD | 12880.0 | 10300.0 |
| 香港交易所HKEX | MCH | 小型H股指數期貨? | HKD | 9650.0 | 7720.0 |
| 香港交易所HKEX | HSI | 恆生指數 | HKD | 64400.0 | 51500.0 |
| 倫敦金融交易所Liffe | SUGAR | 白糖 | USD | 1450.0 | 1450.0 |
| 倫敦金融交易所Liffe | COCOA | 可可 | GBP | 1390.0 | 1390.0 |
| 倫敦金融交易所Liffe | FTSE100 | 倫敦時報指數 | GBP | 2475.0 | 2475.0 |
| 倫敦金融交易所Liffe | LONGGILT | 英國長期債券 | GBP | 2500.0 | 2500.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NYDOLINDX | 美元指數 | USD | 1330.0 | 1000.0 |
| 新加坡交易所SGX | TW | 摩根 | USD | 1250.0 | 1000.0 |
| 新加坡交易所SGX | EY | 歐洲日圓 | JPY | 16200.0 | 12000.0 |
| 新加坡交易所SGX | JB | 日本公債 | JPY | 108000.0 | 80000.0 |
| 新加坡交易所SGX | NK | 日經225 | JPY | 237500.0 | 190000.0 |
| 東工交易所TOCOM | GOLD | 黃金 | JPY | 105000.0 | 105000.0 |
| 東工交易所TOCOM | PLATINUM | 白金 | JPY | 90000.0 | 90000.0 |
| 東工交易所TOCOM | KEROSENE50 | 燃油 | JPY | 165000.0 | 165000.0 |
| 東工交易所TOCOM | GASOLINE50 | 汽油 | JPY | 165000.0 | 165000.0 |
| 東工交易所TOCOM | PALLADIUM | 鈀金 | JPY | 30000.0 | 30000.0 |
| 東工交易所TOCOM | SILVER3000 | 白銀 | JPY | 90000.0 | 90000.0 |
| 東工交易所TOCOM | RUBBER | 橡膠 | JPY | 75000.0 | 75000.0 |
| 東工交易所TOCOM | CRUDEOIL | 原油 | JPY | 165000.0 | 165000.0 |
| 台灣期交所 | FIT5 | 臺50指 | TWD | 26000.0 | 20000.0 |
| 台灣期交所 | FIMTX | 小臺 | TWD | 19250.0 | 14750.0 |
| 台灣期交所 | FIMS | 臺摩指 | USD | 1380.0 | 1100.0 |
| 台灣期交所 | FIGD | 黃金 | USD | 5130.0 | 3940.0 |
| 台灣期交所 | FICP | 利率 | TWD | 15000.0 | 12000.0 |
| 台灣期交所 | FIGB | 公債 | TWD | 46000.0 | 36000.0 |
| 台灣期交所 | FITE | 電指 | TWD | 63000.0 | 48000.0 |
| 台灣期交所 | TGF | 台幣黃金 | TWD | 17000.0 | 13000.0 |
| 台灣期交所 | XIF | 非金電 | TWD | 46000.0 | 36000.0 |
| 台灣期交所 | FITF | 金指 | TWD | 64000.0 | 49000.0 |
| 台灣期交所 | FITX | 臺指 | TWD | 77000.0 | 59000.0 |
| 台灣期交所 | GTF | 櫃買期 | TWD | 33000.0 | 25000.0 |
| 台灣期交所 | CAF | 南亞 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CBF | 中鋼 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CCF | 聯電 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CDF | 台積電 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CEF | 富邦金 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CFF | 台塑 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CGF | 仁寶 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CHF | 友達 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CJF | 華南金 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CKF | 國泰金 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CLF | 兆豐金 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CNF | 中信金 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CQF | 統一 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CRF | 遠東新 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CSF | 華新 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CTF | 日月光 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CVF | 矽品 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CZF | 長榮 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DAF | 陽明 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DCF | 彰銀 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DEF | 永豐金 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DFF | 台泥 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DGF | 台化 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DHF | 鴻海 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DIF | 旺宏 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DJF | 華碩 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DKF | 廣達 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DLF | 中華電 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DMF | 寶來證 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DNF | 玉山金 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DOF | 元大金 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DPF | 第一金 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DQF | 群創 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DRF | 合庫 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | FDAX | 法蘭克福指數 | EUR | 11315.0 | 11315.0 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | FGBS | 歐元債券二年 | EUR | 350.0 | 350.0 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | FESX | 歐洲道瓊藍籌 | EUR | 2860.5 | 2860.5 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | FGBL | 歐元債券十年 | EUR | 1870.0 | 1870.0 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | FGBX | 歐元債券三十年 | EUR | 3670.0 | 3670.0 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | FGBM | 歐元債券五年 | EUR | 1000.0 | 1000.0 |
交易稅/手續費
AlgoStars各類商品手續費及交易稅費用如下:
| 交易所 | 商品簡碼 | 交易幣別 | 手續費(率) | 交易稅率 |
| 中国金融期货交易所 | IF | CNY | 5.0e-05 | 0.0% |
| 芝加哥商業交易所CME | FUTURES | USD | 8.0 | 0.0% |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | FUTURES | USD | 8.0 | 0.0% |
| 郑州商品交易所 | WT | CNY | 7.0 | 0.0% |
| 郑州商品交易所 | WS | CNY | 7.0 | 0.0% |
| 郑州商品交易所 | CF | CNY | 18.0 | 0.0% |
| 郑州商品交易所 | RO | CNY | 14.0 | 0.0% |
| 郑州商品交易所 | SR | CNY | 9.0 | 0.0% |
| 郑州商品交易所 | ER | CNY | 7.0 | 0.0% |
| 郑州商品交易所 | TA | CNY | 9.0 | 0.0% |
| 大连商品交易所 | C | CNY | 9.0 | 0.0% |
| 大连商品交易所 | A | CNY | 9.0 | 0.0% |
| 大连商品交易所 | B | CNY | 9.0 | 0.0% |
| 大连商品交易所 | M | CNY | 9.0 | 0.0% |
| 大连商品交易所 | Y | CNY | 14.0 | 0.0% |
| 大连商品交易所 | P | CNY | 13.0 | 0.0% |
| 大连商品交易所 | L | CNY | 18.0 | 0.0% |
| 芝加哥期貨交易所CBOT | FUTURES | USD | 8.0 | 0.0% |
| 歐洲交易所ENXT_PAR | FUTURES | USD | 8.0 | 0.0% |
| 香港交易所HKEX | FUTURES | HKD | 60.0 | 0.0% |
| 倫敦金融交易所Liffe | FUTURES | USD | 8.0 | 0.0% |
| 紐約期貨交易所NYBOT | FUTURES | USD | 8.0 | 0.0% |
| 上海期货交易所 | CU | CNY | 0.00045 | 0.0% |
| 上海期货交易所 | AL | CNY | 18.0 | 0.0% |
| 上海期货交易所 | AU | CNY | 70.0 | 0.0% |
| 上海期货交易所 | FU | CNY | 7.0 | 0.0% |
| 上海期货交易所 | RU | CNY | 18.0 | 0.0% |
| 上海期货交易所 | RB | CNY | 0.00035 | 0.0% |
| 上海期货交易所 | WR | CNY | 18.0 | 0.0% |
| 上海期货交易所 | ZN | CNY | 35.0 | 0.0% |
| 新加坡交易所SGX | TW | USD | 8.0 | 0.0% |
| 新加坡交易所SGX | FUTURES | USD | 8.0 | 0.0% |
| 東工交易所TOCOM | FUTURES | JPY | 1000.0 | 0.0% |
| 台灣期交所 | FITX | TWD | 120.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | FIMTX | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | FITE | TWD | 120.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | FITF | TWD | 120.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | FIMF | USD | 8.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | FICP | TWD | 120.0 | 1.25e-05% |
| 台灣期交所 | FIGB | TWD | 120.0 | 0.000125% |
| 台灣期交所 | FUTURES | TWD | 120.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | FIGD | USD | 8.0 | 0.00025% |
| 台灣期交所 | TGF | TWD | 120.0 | 0.00025% |
| 台灣期交所 | OPTION | TWD | 50.0 | 0.1% |
| 台灣期交所 | CAF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CBF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CCF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CDF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CEF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CFF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CGF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CHF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CJF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CKF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CLF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CNF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | COF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CQF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CRF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CSF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CTF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CVF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | CZF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DAF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DCF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DEF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DFF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DGF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DHF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DIF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DJF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DKF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DLF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DMF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DNF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DOF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DPF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DQF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣期交所 | DRF | TWD | 50.0 | 0.004% |
| 台灣證交所 | STOCK | TWD | 0.001425 | 0.3% |
| 歐洲期貨交易所XEurex | FUTURES | USD | 8.0 | 0.0% |
委託單種類
AlgoStars可接受的委託單種類如下:
| 交易類別 | 委託種類 | 一般委託 |
| 選擇權/期貨 | 限價委託 | ROD、IOC、FOK |
| 市價委託 | IOC、FOK | |
| 證券 | 普通單 | 現股 |
- ROD(Rest of Day order):當日有效單。
- FOK(Fill or kill order):委託之數量須全部且立即成交,否則取消。
- IOC(Immediate or cancel):立即成交否則取消。
貨幣匯率一覽
AlgoStars提供您交易眾多全球商品,交易不同貨幣計價商品時,須經過匯率轉換;AlgoStars採買賣單一匯率制,本匯率表每日更新。
| 歐元EUR | 英磅GBP | 港幣HKD | 日圓JPY | 新加坡SGD | 美元USD | 新台幣TWD | 人民幣CNY | |
| 歐元EUR | 1 | 0.90575 | 10.681 | 124.82 | 1.9221 | 1.3767 | 43.69 | 9.4029 |
| 英磅GBP | 1.1041 | 1 | 11.792 | 137.79 | 2.1222 | 1.5199 | 48.236 | 10.381 |
| 港幣HKD | 0.093626 | 0.084802 | 1 | 11.685 | 0.17996 | 0.12889 | 4.0905 | 0.88035 |
| 日圓JPY | 0.0080107 | 0.0072558 | 0.085562 | 1 | 0.015398 | 0.011028 | 0.34999 | 0.075324 |
| 新加坡SGD | 0.52025 | 0.47122 | 5.5567 | 64.93 | 1 | 0.71623 | 22.73 | 4.8918 |
| 美元USD | 0.72637 | 0.65792 | 7.7583 | 90.655 | 1.3962 | 1 | 31.735 | 6.83 |
| 新台幣TWD | 0.022889 | 0.020732 | 0.24447 | 2.8566 | 0.043996 | 0.031511 | 1 | 0.21522 |
| 人民幣CNY | 0.10635 | 0.096328 | 1.1359 | 13.276 | 0.20442 | 0.14641 | 4.6464 | 1 |
更新時間:2010-03-15 08:21:11 +0800