AlgoStars.NET 策略星部落格文章精選
2010/03/08
2010/03/01
2010/01/11
2010/01/06
2009/12/15
商品/保證金
AlgoStars接受的交易商品及其保證金如下:
| 交易所 | 商品簡碼 | 商品名稱 | 交易幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
| 中國金融期貨交易所 | IF | 滬深300 | CNY | 0.12 | 0.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | CMX_GC | 黃金 | USD | 6747.0 | 4998.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | CD_Dollar | 加幣 | USD | 2430.0 | 1800.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | BRIT_POUND | 英鎊 | USD | 2700.0 | 2000.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | NY_PL | 白金 | USD | 6075.0 | 4500.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | NY_MNY_CR | 小型輕原油 | USD | 2700.0 | 2000.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | PRK_BELLY | 豬腩 | USD | 1620.0 | 1200.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | CMX_SI | 白銀 | USD | 6750.0 | 5000.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | CMX_HG | 高級銅 | USD | 4725.0 | 3500.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | GLBX_EURO | 歐洲美元 | USD | 1013.0 | 750.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | NY_NG | 天然氣 | USD | 6750.0 | 5000.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | NY_PA | 鈀金 | USD | 3713.0 | 2750.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | NY_PYS_RB | 無鉛汽油 | USD | 6075.0 | 4500.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | NY_PYS_HO | 熱燃油 | USD | 5400.0 | 4000.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | NY_PYS_CR | 輕原油 | USD | 5400.0 | 4000.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | NY_PN | 丙烷 | USD | 4388.0 | 3250.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | 1M_LIBOR | 1M_LIBOR | USD | 1080.0 | 800.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | LEAN_HOG | 瘦豬 | USD | 1418.0 | 1050.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | NASDAQ_100 | 那斯達克 | USD | 17500.0 | 14000.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | EURO_FX | 歐元 | USD | 4050.0 | 3000.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | MINI_NSDQ | 小那斯達 | USD | 3500.0 | 2800.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | MINI_S_P | 小SP | USD | 5625.0 | 4500.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | Aus_Doller | 澳幣 | USD | 3375.0 | 2500.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | S_P_500 | S&P指數 | USD | 28125.0 | 22500.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | S_F | 瑞郎 | USD | 3713.0 | 2750.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | Feeder_Cat | 肉牛 | USD | 1688.0 | 1250.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | LiveCattle | 活牛 | USD | 1418.0 | 1050.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | Nikkei_US | 日經 | USD | 6250.0 | 5000.0 |
| 芝加哥商業交易所CME | J_Yen | 日圓 | USD | 4050.0 | 3000.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | 30FEDFUND | 30FEDFUND | USD | 1148.0 | 850.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | TNOTE5 | TNOTE5 | USD | 1080.0 | 800.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | WHEAT | 小麥 | USD | 2025.0 | 1500.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | MINIDOW | 小道瓊 | USD | 6500.0 | 5200.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | SOYAMEAL | 黃豆粉 | USD | 2025.0 | 1500.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | TNOTE2 | 2年債 | USD | 1080.0 | 800.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | TNOTE10 | 10年債 | USD | 1485.0 | 1100.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | SOYABEAN | 黃豆 | USD | 3713.0 | 2750.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | RICE | 粗米 | USD | 1350.0 | 1000.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | OATS | 燕麥 | USD | 1080.0 | 800.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | TBOND | 30年債 | USD | 2565.0 | 1900.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | SOYAOIL | 黃豆油 | USD | 1350.0 | 1000.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | CBT_XC_F | 小玉米 | USD | 270.0 | 200.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | CBT_XK_F | 小黃豆 | USD | 743.0 | 550.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | DJIND | 道瓊 | USD | 13000.0 | 10400.0 |
| 芝加哥期貨交易所CME_CBT | CORN | 玉米 | USD | 1350.0 | 1000.0 |
| 鄭州商品交易所 | ER | 稻 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 鄭州商品交易所 | TA | PTA | CNY | 0.06 | 0.0 |
| 鄭州商品交易所 | WS | 強麥 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 鄭州商品交易所 | SR | 白糖 | CNY | 0.06 | 0.0 |
| 鄭州商品交易所 | WT | 硬麥 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 鄭州商品交易所 | RO | 菜油 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 鄭州商品交易所 | CF | 鄭綿 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 大連商品交易所 | c | 黃玉米 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 大連商品交易所 | a | 黃大豆1號 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 大連商品交易所 | b | 黃大豆2號 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 大連商品交易所 | m | 豆粕 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 大連商品交易所 | y | 大豆原油 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 大連商品交易所 | p | 棕櫚油 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 大連商品交易所 | l | 塑料 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 大連商品交易所 | v | 聚氯乙烯 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 芝加哥期貨交易所CBOT | MINI GOLD | 小黃金 | USD | 2248.0 | 1665.0 |
| 芝加哥期貨交易所CBOT | MINI SILV | 小白銀 | USD | 1620.0 | 1200.0 |
| 芝加哥期貨交易所CBOT | Silver | 大白銀 | USD | 6750.0 | 5000.0 |
| 芝加哥期貨交易所CBOT | Gold | 大黃金 | USD | 6743.0 | 4995.0 |
| 歐洲交易所ENXT_PAR | VF_CAC40 | 法證商公會指 | EUR | 2400.0 | 2400.0 |
| 香港交易所HKEX | HHI | H股指數期貨 | HKD | 48250.0 | 38600.0 |
| 香港交易所HKEX | MINI_HSI | 小恆生 | HKD | 16860.0 | 13490.0 |
| 香港交易所HKEX | MHI | 小恆生 | HKD | 12880.0 | 10300.0 |
| 香港交易所HKEX | MCH | 小型H股指數期貨? | HKD | 9650.0 | 7720.0 |
| 香港交易所HKEX | HSI | 恆生指數 | HKD | 64400.0 | 51500.0 |
| 倫敦金融交易所Liffe | Rcoffee | 咖啡 | USD | 1100.0 | 1100.0 |
| 倫敦金融交易所Liffe | SUGAR | 白糖 | USD | 1450.0 | 1450.0 |
| 倫敦金融交易所Liffe | COCOA | 可可 | GBP | 1390.0 | 1390.0 |
| 倫敦金融交易所Liffe | STERLING | STERLING | GBP | 0.0 | 0.0 |
| 倫敦金融交易所Liffe | MSCI_PAN | MSCI_PAN | GBP | 0.0 | 0.0 |
| 倫敦金融交易所Liffe | FTSE100 | 倫敦時報指數 | GBP | 2475.0 | 2475.0 |
| 倫敦金融交易所Liffe | LONGGILT | 英國長期債券 | GBP | 2500.0 | 2500.0 |
| 倫敦金融交易所Liffe | LONG_GILT | 英國長期債券 | GBP | 3000.0 | 3000.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NY_BP_JY | NY_BP_JY | JPY | 931000.0 | 700000.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NYB_CC_F | 可可 | USD | 2240.0 | 1600.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NY_US_SF | NY_US_SF | CHF | 3724.0 | 2800.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NYB_DX_F | NYB_DX_F | USD | 1596.0 | 1200.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NYB_CT_F | 棉花 | USD | 1820.0 | 1300.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NY_US_JY | NY_US_JY | JPY | 299250.0 | 225000.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NY_SF_JY | NY_SF_JY | JPY | 665000.0 | 500000.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NY_ROBCOF | NY_ROBCOF | USD | 0.0 | 0.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NY_SUG14 | NY_SUG14 | USD | 1260.0 | 900.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NY_SUG11 | 11_號國際糖 | USD | 2250.0 | 1800.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NYMR2000 | NYMR2000 | USD | 4000.0 | 4000.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NYMINRUSS | NYMINRUSS | USD | 0.0 | 0.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NYRUSSELL | NYRUSSELL | USD | 0.0 | 0.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NYR2000 | NYR2000 | USD | 4000.0 | 4000.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NYDOLINDX | 美元指數 | USD | 1330.0 | 1000.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NYB_OJ_F | 凍橘汁 | USD | 2100.0 | 1500.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NYB_KC_F | 咖啡 | USD | 2800.0 | 2000.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NYB_SE_F | 14號糖 | USD | 1260.0 | 900.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NY_FCOJ | 濃縮凍橘汁 | USD | 1085.0 | 775.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NY_EC_JY | NY_EC_JY | JPY | 465500.0 | 350000.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NY_EC_BP | NY_EC_BP | GBP | 2394.0 | 1800.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NY_EC_US | NY_EC_US | USD | 4256.0 | 3200.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NY_COFFEE | 咖啡 | USD | 3080.0 | 2200.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NY_COCOA | 可可 | USD | 2520.0 | 1800.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NY_EC_SF | NY_EC_SF | CHF | 1463.0 | 1100.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NY_BP_US | NY_BP_US | USD | 3059.0 | 2300.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NY_COTTON | 棉花 | USD | 1820.0 | 1300.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NYB_SB_F | 11號糖 | USD | 2250.0 | 1800.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NY_RJCRB | NY_RJCRB | USD | 400.0 | 400.0 |
| 紐約期貨交易所NYBOT | NY_BP_SF | NY_BP_SF | CHF | 6650.0 | 5000.0 |
| 澳洲雪梨期貨交易所SFE | 10YRBOND | 10YRBOND | USD | 3200.0 | 0.0 |
| 澳洲雪梨期貨交易所SFE | SP200 | 雪梨指數 | USD | 6600.0 | 0.0 |
| 澳洲雪梨期貨交易所SFE | 3YRBONDS | 3YRBONDS | USD | 1100.0 | 0.0 |
| 澳洲雪梨期貨交易所SFE | BB | BB | USD | 0.0 | 0.0 |
| 澳洲雪梨期貨交易所SFE | SFE_IR | SFE_IR | USD | 1200.0 | 0.0 |
| 上海交易所 | cu | 陰極銅 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 上海交易所 | al | 鋁 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 上海交易所 | au | 黃金 | CNY | 0.07 | 0.0 |
| 上海交易所 | fu | 燃料油 | CNY | 0.08 | 0.0 |
| 上海交易所 | ru | 天然橡膠 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 上海交易所 | rb | 螺紋鋼 | CNY | 0.07 | 0.0 |
| 上海交易所 | wr | 線材 | CNY | 0.07 | 0.0 |
| 上海交易所 | zn | 鋅 | CNY | 0.05 | 0.0 |
| 新加坡交易所SGX | NU | NU | USD | 3750.0 | 3000.0 |
| 新加坡交易所SGX | TW | 摩根 | USD | 1250.0 | 1000.0 |
| 新加坡交易所SGX | EY | 歐洲日圓 | JPY | 16200.0 | 12000.0 |
| 新加坡交易所SGX | JB | 日本公債 | JPY | 108000.0 | 80000.0 |
| 新加坡交易所SGX | NK | 日經225 | JPY | 237500.0 | 190000.0 |
| 新加坡交易所SGX | NK_IDX | NK_IDX | JPY | 0.0 | 0.0 |
| 東工交易所TOCOM | GOLD | 黃金 | JPY | 105000.0 | 105000.0 |
| 東工交易所TOCOM | PLATINUM | 白金 | JPY | 90000.0 | 90000.0 |
| 東工交易所TOCOM | KEROSENE50 | 燃油 | JPY | 165000.0 | 165000.0 |
| 東工交易所TOCOM | GASOLINE50 | 汽油 | JPY | 165000.0 | 165000.0 |
| 東工交易所TOCOM | PALLADIUM | 鈀金 | JPY | 30000.0 | 30000.0 |
| 東工交易所TOCOM | SILVER3000 | 白銀 | JPY | 90000.0 | 90000.0 |
| 東工交易所TOCOM | GOLD_MINI | 小黃金 | JPY | 14000.0 | 14000.0 |
| 東工交易所TOCOM | RUBBER | 橡膠 | JPY | 75000.0 | 75000.0 |
| 東工交易所TOCOM | CRUDEOIL | 原油 | JPY | 165000.0 | 165000.0 |
| 東工交易所TOCOM | PT﹍MINI | 小白金 | JPY | 24000.0 | 24000.0 |
| 台灣期交所 | FIT5 | 臺50指 | TWD | 26000.0 | 20000.0 |
| 台灣期交所 | FIMTX | 小臺 | TWD | 19250.0 | 14750.0 |
| 台灣期交所 | FIMS | 臺摩指 | USD | 1380.0 | 1100.0 |
| 台灣期交所 | FIGD | 黃金 | USD | 5130.0 | 3940.0 |
| 台灣期交所 | FICP | 利率 | TWD | 15000.0 | 12000.0 |
| 台灣期交所 | FIGB | 公債 | TWD | 46000.0 | 36000.0 |
| 台灣期交所 | FITE | 電指 | TWD | 63000.0 | 48000.0 |
| 台灣期交所 | TGF | 台幣黃金 | TWD | 17000.0 | 13000.0 |
| 台灣期交所 | TWS | 摩根 | TWD | 0.0 | 0.0 |
| 台灣期交所 | XIF | 非金電 | TWD | 46000.0 | 36000.0 |
| 台灣期交所 | FITF | 金指 | TWD | 64000.0 | 49000.0 |
| 台灣期交所 | FITX | 臺指 | TWD | 77000.0 | 59000.0 |
| 台灣期交所 | GTF | 櫃買期 | TWD | 33000.0 | 25000.0 |
| 台灣期交所 | TXO-A | 台指選擇權A | TWD | 19000.0 | 15000.0 |
| 台灣期交所 | TXO-B | 台指選擇權B | TWD | 10000.0 | 8000.0 |
| 台灣期交所 | TEO-A | 電子選擇權A | TWD | 15000.0 | 12000.0 |
| 台灣期交所 | TEO-B | 電子選擇權B | TWD | 8000.0 | 6000.0 |
| 台灣期交所 | TFO-A | 金融選擇權A | TWD | 15000.0 | 12000.0 |
| 台灣期交所 | TFO-B | 金融選擇權B | TWD | 8000.0 | 6000.0 |
| 台灣期交所 | MSO-A | MSCI臺指選擇權A | USD | 270.0 | 210.0 |
| 台灣期交所 | MSO-B | MSCI臺指選擇權B | USD | 140.0 | 110.0 |
| 台灣期交所 | GTO-A | 櫃買選擇權A | TWD | 7000.0 | 6000.0 |
| 台灣期交所 | GTO-B | 櫃買選擇權B | TWD | 4000.0 | 3000.0 |
| 台灣期交所 | XIO-A | 非金電選擇權A | TWD | 11000.0 | 9000.0 |
| 台灣期交所 | XIO-B | 非金電選擇權B | TWD | 6000.0 | 5000.0 |
| 台灣期交所 | TGO-A | 黃金選擇權A | TWD | 9000.0 | 7000.0 |
| 台灣期交所 | TGO-B | 黃金選擇權B | TWD | 5000.0 | 4000.0 |
| 台灣期交所 | CAO-A | 南亞塑膠工業股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CAO-B | 南亞塑膠工業股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | CBO-A | 中國鋼鐵 股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CBO-B | 中國鋼鐵 股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | CCO-A | 聯華電子股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CCO-B | 聯華電子股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | CDO-A | 台灣積體電路製造股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CDO-B | 台灣積體電路製造股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | CEO-A | 富邦金融控股股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CEO-B | 富邦金融控股股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | CFO-A | 台灣塑膠工業股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CFO-B | 台灣塑膠工業股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | CGO-A | 仁寶電腦工業股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CGO-B | 仁寶電腦工業股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | CHO-A | 友達光電股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CHO-B | 友達光電股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | CJO-A | 華南金融控股股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CJO-B | 華南金融控股股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | CKO-A | 國泰金融控股股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CKO-B | 國泰金融控股股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | CLO-A | 兆豐金融控股股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CLO-B | 兆豐金融控股股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | CMO-A | 台新金融控股股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CMO-B | 台新金融控股股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | CNO-A | 中國信託金融控股股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CNO-B | 中國信託金融控股股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | COO-A | 奇美電子股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | COO-B | 奇美電子股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | CQO-A | 統一企業股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CQO-B | 統一企業股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | CRO-A | 遠東新世紀股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CRO-B | 遠東新世紀股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | CSO-A | 華新麗華股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CSO-B | 華新麗華股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | CTO-A | 日月光半導體製造股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CTO-B | 日月光半導體製造股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | CVO-A | 矽品精密工業股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CVO-B | 矽品精密工業股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | CXO-A | 大同股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CXO-B | 大同股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | CZO-A | 長榮海運股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CZO-B | 長榮海運股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | DAO-A | 陽明海運股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DAO-B | 陽明海運股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | DBO-A | 中華航空股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DBO-B | 中華航空股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | DCO-A | 彰化商業銀行股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DCO-B | 彰化商業銀行股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | DDO-A | 新光金融控股股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DDO-B | 新光金融控股股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | DEO-A | 永豐金融控股股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DEO-B | 永豐金融控股股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | DFO-A | 台灣水泥股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DFO-B | 台灣水泥股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | DGO-A | 台灣化學纖維股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DGO-B | 台灣化學纖維股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | DHO-A | 鴻海精密工業股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DHO-B | 鴻海精密工業股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | DIO-A | 旺宏電子股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DIO-B | 旺宏電子股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | DJO-A | 華碩電腦股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DJO-B | 華碩電腦股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | DKO-A | 廣達電腦股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DKO-B | 廣達電腦股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | DLO-A | 中華電信股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DLO-B | 中華電信股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | DMO-A | 寶來證券股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DMO-B | 寶來證券股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | DNO-A | 玉山金融控股股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DNO-B | 玉山金融控股股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | DOO-A | 元大金融控股股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DOO-B | 元大金融控股股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | DPO-A | 第一金融控股股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DPO-B | 第一金融控股股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | DQO-A | 群創光電股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DQO-B | 群創光電股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | DRO-A | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DRO-B | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | TWD | 0.0675 | 0.05175 |
| 台灣期交所 | CAF | 南亞 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CBF | 中鋼 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CCF | 聯電 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CDF | 台積電 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CEF | 富邦金 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CFF | 台塑 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CGF | 仁寶 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CHF | 友達 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CJF | 華南金 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CKF | 國泰金 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CLF | 兆豐金 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CNF | 中信金 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | COF | 奇美電 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CQF | 統一 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CRF | 遠東新 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CSF | 華新 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CTF | 日月光 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CVF | 矽品 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | CZF | 長榮 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DAF | 陽明 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DCF | 彰銀 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DEF | 永豐金 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DFF | 台泥 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DGF | 台化 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DHF | 鴻海 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DIF | 旺宏 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DJF | 華碩 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DKF | 廣達 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DLF | 中華電 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DMF | 寶來證 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DNF | 玉山金 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DOF | 元大金 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DPF | 第一金 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DQF | 群創 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 台灣期交所 | DRF | 合庫 | TWD | 0.135 | 0.1035 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | BUND | BUND | EUR | 0.0 | 0.0 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | DJEST50 | 歐洲道瓊50指 | EUR | 0.0 | 0.0 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | DJST50 | DJST50 | EUR | 2790.0 | 2790.0 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | BOBL | BOBL | EUR | 0.0 | 0.0 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | MDAX | MDAX | EUR | 0.0 | 0.0 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | FTECHDAX | FTECHDAX | EUR | 0.0 | 0.0 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | FDAX | 法蘭克福指數 | EUR | 11315.0 | 11315.0 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | DJ_STOX_50 | 道瓊藍籌50 | EUR | 2257.5 | 2257.5 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | SCHATZ | SCHATZ | EUR | 0.0 | 0.0 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | SMI | SMI | EUR | 0.0 | 0.0 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | FGBS | 歐元債券二年 | EUR | 350.0 | 350.0 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | FESX | 歐洲道瓊藍籌 | EUR | 2860.5 | 2860.5 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | FGBL | 歐元債券十年 | EUR | 1870.0 | 1870.0 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | EUBOR3M | EUBOR3M | EUR | 0.0 | 0.0 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | CONFBOND | CONFBOND | EUR | 0.0 | 0.0 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | FGBX | 歐元債券三十年 | EUR | 3670.0 | 3670.0 |
| 歐洲期貨交易所XEurex | FGBM | 歐元債券五年 | EUR | 1000.0 | 1000.0 |
交易稅/手續費
AlgoStars各類商品手續費及交易稅費用如下:
